
 
                    
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2018-11-22
+2022-11-08
+2023-08-24
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | ABB | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天 | 
CKL-3000型超快高溫爐
     
CKL-3000型超快高溫爐是一款特別簡單高效的材料合成裝備,技術優勢體現在超快升降溫(毫秒級)、超高溫加熱(≤3000℃)以及自定義程序控溫等方面,主攻粉末、塊體、薄膜等樣品。該裝備的源頭技術是當今能源、材料、催化等領域熱點,吸引了學術界和工業界的濃厚興趣。
主要特點:
1、制樣速度提升:相對常規爐子,制備效率提升100倍,最高溫度提升2倍,
2、升溫方式多種曲線覆蓋:全面覆蓋脈沖、線性、梯形、階梯等程序控溫技術。
3、支持≤3500℃的高溫、毫秒級升降溫以及粉末、塊體、薄膜等樣品。
4、寬溫區(350-3000°c)與快響應( 1ms) ,抗高溫與防粉塵,支持長時精準測量。
5、 寬加熱時長:最短支持毫秒級的熱處理與最長支持小時級的持續加熱。
主要技術參數:
| 高溫范圍 | 3000℃-4000℃以內可測可控 | 
| 升溫速率 | 最快升溫—10 5℃/s | 
| 降溫速率 | 最快降溫—104 ℃/s | 
| 測溫方式 | 單個紅外傳感器覆蓋350-3000°C,分離設計支持長時工作且無煙霧污染(測溫精準,維護簡單) | 
| 測溫頻率 | 1kHz (1毫秒間隔) | 
| 控溫方式 | 主動控溫(程序控制,支持任意圖形控溫)或者被動控溫(手動調節電壓-電流輸出,僅支持簡單脈沖加熱) | 
| 工作時長 | 最短為毫秒級熱沖擊,最長為小時級持續加熱(需另購水冷機) | 
| 電路響應 | 電路開關的最快響應達微秒 | 
| 數據采控 | 軟件程序(操作簡單,無需培訓) | 
| 數據內容 | 實時溫度曲線(即溫度時間測量) | 
| 數據格式 | xlsx (excel文本) | 
| 加熱器 | 碳紙-碳板-碳氈與鎢鎳箔及泡沫鎳(固定規格) | 
| 樣品 | 粉末或薄片等(可負載600mg粉末,6cm長*2cm寬*0.3 cm厚的塊體) | 
| 加熱臺裝配方式 | 固定器,可調間距 | 
| 輸入電壓 | 三相380 V (功率8 KW) | 
| 輸出電壓和電流 | 電壓≤40V電流≤ 200 A | 
| 水冷艙 | 容積5L,真空度≤10-4Pa,不銹鋼材質,玻璃觀測窗(便于觀察熱處理過程) | 
| 氣氛 | 2個三通閥(數量可定制),1個防爆閥 | 
| 氣氛環境 | 高真空/固定/流動氣氛 | 
| 安全性 | 門控行程開關(開門進行斷電保護) | 
| 可靠性 | 專業實驗室測試與評估 | 
| 外形尺寸 | 50cm長*40cm寬*90cm高 | 
| 儀器凈重 | 80kg | 
| 備注 | 電腦(win10或win7系統)、真空油泵(抽氣速率>2 L/s)需自行購買 | 
| 氣氛 | 2個三通閥(數量可定制),1個防爆閥 | 
| 氣氛環境 | 高真空/固定/流動氣氛 | 
| 安全性 | 門控行程開關(開門進行斷電保護) | 
| 可靠性 | 專業實驗室測試與評估 | 
| 外形尺寸 | 50cm長*60cm寬*90cm高 | 
| 儀器凈重 | —100kg | 
| 備注 | 電腦(win10或win7系統)、真空油泵(抽氣速率>2 L/s)需自行購買 | 
 產品咨詢
          產品咨詢